Popular Routes
Most requested motorcycle shipping routes across Thailand

59 routes found
| From ↔ To | km | Delivery | From | |
|---|---|---|---|---|
PhuketKrabi | 165 | Same Day | ฿3,500 | |
PhuketPhang Nga | 95 | Same Day | ฿2,500 | |
PhuketKhao Lak | 80 | Same Day | ฿3,000 | |
PhuketKoh Samui | 330 | Next Day | ฿5,500 | |
PhuketKoh Phangan | 350 | Next Day | ฿5,500 | |
PhuketKoh Lanta | 230 | Next Day | ฿4,500 | |
PhuketSurat Thani | 280 | Next Day | ฿4,500 | |
PhuketHat Yai | 580 | Next Day | ฿5,500 | |
PhuketTrang | 370 | Next Day | ฿4,500 | |
PhuketNakhon Si Thammarat | 430 | Next Day | ฿4,500 | |
PhuketRanong | 300 | Next Day | ฿3,500 | |
PhuketBangkok | 860 | Next Day | ฿6,500 | |
PhuketPattaya | 950 | Next Day | ฿7,000 | |
PhuketHua Hin | 700 | 2-3 Days | ฿5,500 | |
PhuketAyutthaya | 830 | Next Day | ฿6,500 | |
PhuketKanchanaburi | 880 | 2-3 Days | ฿7,000 | |
PhuketChiang Mai | 1600 | 2-3 Days | ฿9,500 | |
PhuketChiang Rai | 1750 | 2-3 Days | ฿9,500 | |
PhuketPai | 1700 | 2-3 Days | ฿9,500 | |
PhuketSukhothai | 1350 | 2-3 Days | ฿8,500 | |
PhuketLampang | 1500 | 2-3 Days | ฿9,500 | |
PhuketKhon Kaen | 1300 | 2-3 Days | ฿8,500 | |
PhuketNakhon Ratchasima | 1100 | 2-3 Days | ฿7,500 | |
PhuketBuriram | 1200 | 2-3 Days | ฿9,500 | |
KrabiBangkok | 810 | Next Day | ฿6,500 | |
KrabiChiang Mai | — | 2-3 Days | ฿9,500 | |
Koh SamuiBangkok | 770 | Next Day | ฿6,000 | |
Koh SamuiChiang Mai | — | 2-3 Days | ฿9,500 | |
Koh PhanganBangkok | — | Next Day | ฿6,500 | |
Surat ThaniBangkok | — | Next Day | ฿5,500 | |
Hat YaiBangkok | — | Next Day | ฿6,500 | |
Hat YaiChiang Mai | — | 2-3 Days | ฿9,500 | |
TrangBangkok | — | Next Day | ฿6,500 | |
BangkokPattaya | 150 | Same Day | ฿2,000 | |
BangkokHua Hin | 200 | Next Day | ฿2,500 | |
BangkokAyutthaya | — | Same Day | ฿2,000 | |
BangkokKanchanaburi | — | Next Day | ฿2,000 | |
BangkokChiang Mai | 700 | Next Day | ฿6,500 | |
BangkokChiang Rai | — | Next Day | ฿6,500 | |
BangkokPai | — | Next Day | ฿6,500 | |
BangkokSukhothai | — | Next Day | ฿4,500 | |
BangkokLampang | — | Next Day | ฿5,500 | |
BangkokUbon Ratchathani | — | Next Day | ฿5,500 | |
BangkokKhon Kaen | — | Next Day | ฿4,500 | |
BangkokNakhon Ratchasima | — | Next Day | ฿3,000 | |
BangkokUdon Thani | — | Next Day | ฿5,500 | |
BangkokBuriram | 410 | Next Day | ฿3,500 | |
PattayaChiang Mai | — | Next Day | ฿5,500 | |
Hua HinChiang Mai | — | 2-3 Days | ฿5,500 | |
KanchanaburiChiang Mai | — | 2-3 Days | ฿5,500 | |
Chiang MaiChiang Rai | 190 | Same Day | ฿2,000 | |
Chiang MaiPai | 135 | Same Day | ฿2,000 | |
Chiang MaiSukhothai | — | Next Day | ฿2,500 | |
Chiang MaiLampang | — | Same Day | ฿2,500 | |
Chiang MaiUbon Ratchathani | — | 2-3 Days | ฿6,500 | |
Chiang MaiKhon Kaen | — | 2-3 Days | ฿4,500 | |
Chiang MaiNakhon Ratchasima | — | 2-3 Days | ฿5,000 | |
Chiang MaiUdon Thani | — | 2-3 Days | ฿5,500 | |
Chiang MaiBuriram | 800 | 2-3 Days | ฿6,500 |
Prices are approximate and non-binding. Contact us for a precise quote.
About Thai Auto Moto
Thai Auto Moto is a fully registered motorcycle courier and shipping company based at Phuket Garage in Kamala. We operate our own drivers on Phuket and nearby provinces, and collaborate with trusted Thai partners across the country. Our brand is built on trust and long-term relationships — that's why our partners are always ready to handle even special requests.
41/11 Soi The Bell, Moo 5, Kamala, Kathu 83150 Phuket, Thailand
